英锦赛积分
英锦赛积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维冈竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 斯托克港 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 索尔福德市 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 狼队U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 唐卡斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 格林斯比 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 埃弗顿U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
英锦赛积分规则:
90分钟内获胜积3分,输掉积0分;90分钟内打平进入点球大战,点球大战获胜积2分,点球大战战败积1分。
晋级规则:
小组前两名晋级。