匈乙积分
匈乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基斯华达 | 16/4/5 | 49/34 | 52 | 25/12/13 |
2 | 卡辛巴斯凯 | 12/9/4 | 44/22 | 45 | 25/13/12 |
3 | 华萨斯 | 13/3/9 | 39/30 | 42 | 25/12/13 |
4 | 肯佐米斯莱尼 | 12/6/7 | 38/34 | 42 | 25/13/12 |
5 | 辛特罗尼克 | 10/10/5 | 33/23 | 40 | 25/13/12 |
6 | 斯泽格迪 | 8/10/7 | 28/27 | 34 | 25/12/13 |
7 | 梅索科菲德 | 9/6/10 | 36/32 | 33 | 25/13/12 |
8 | 捍卫者 | 9/5/11 | 33/36 | 32 | 25/12/13 |
9 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 7/10/8 | 23/26 | 31 | 25/12/13 |
10 | 索罗克萨 | 8/6/11 | 34/38 | 30 | 25/13/12 |
11 | 布达弗基MTE | 8/6/11 | 36/45 | 30 | 25/12/13 |
12 | 卡斯瓦利 | 8/5/12 | 33/40 | 29 | 25/13/12 |
13 | 阿贾克 | 7/8/10 | 29/36 | 29 | 25/13/12 |
14 | 贝斯萨巴 | 7/7/11 | 24/28 | 28 | 25/13/12 |
15 | 吉尔蒙特 | 6/9/10 | 34/39 | 27 | 25/11/14 |
16 | 塔塔班亚 | 6/4/15 | 23/46 | 22 | 25/13/12 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级