分类

苏联杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 福尔柯克 2/1/0 10/1 8 3/0/0
2 科夫流浪者 2/1/0 4/0 7 3/0/0
3 斯巴顿斯 2/0/1 4/2 6 3/0/0
4 女王公园 1/0/2 7/5 3 3/0/0
5 布里金城 0/0/4 0/17 0 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔蒂克 3/0/0 8/1 9 3/0/0
2 罗斯郡 2/1/0 10/1 7 3/0/0
3 南部女王 1/0/2 4/3 3 3/0/0
4 斯青威尔 0/2/1 1/3 3 3/0/0
5 爱丁堡城 0/1/3 1/16 2 4/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾尔德里联 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 艾洛亚 3/0/0 4/1 9 3/0/0
3 蒙特罗斯 1/0/2 6/5 3 3/0/0
4 邓迪FC 1/0/2 3/3 3 3/0/0
5 保尼玫瑰 0/0/4 2/11 0 4/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾尔联 3/0/0 13/1 9 3/0/0
2 圣米伦 2/1/0 10/3 7 3/0/0
3 阿布罗斯 1/1/1 6/4 5 3/0/0
4 福弗尔竞技 0/1/2 2/6 2 3/0/0
5 安南竞技 0/1/3 4/21 1 4/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈茨 4/0/0 16/1 12 4/0/0
2 邓弗姆林 2/0/1 7/5 6 3/0/0
3 汉密尔顿 1/0/2 3/6 3 3/0/0
4 邓巴顿 1/0/2 1/8 3 3/0/0
5 艾比安斯特灵 0/0/3 0/7 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣约翰斯通 3/0/0 7/2 9 3/0/0
2 因弗内斯 2/0/1 8/3 6 3/0/0
3 东基尔布莱德 2/0/2 11/12 6 4/0/0
4 拉茨流浪者 1/0/2 8/8 3 3/0/0
5 埃尔金城 0/0/3 2/11 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马瑟韦尔 3/1/0 8/3 11 4/0/0
2 摩顿 2/0/1 7/5 6 3/0/0
3 克莱德 1/2/0 6/5 6 3/0/0
4 斯坦豪斯摩尔 0/1/2 2/6 1 3/0/0
5 彼得黑德 0/0/3 4/8 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基尔马诺克 2/1/0 3/0 7 3/0/0
2 东法夫郡 2/0/1 5/2 6 3/0/0
3 利文斯顿 2/0/1 4/2 6 3/0/0
4 凯尔蒂赫斯 1/1/1 4/1 5 3/0/0
5 布罗拉流浪者 0/0/4 0/11 0 4/0/0