欧女杯赛程
欧女杯赛程列表
欧女未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月19日 00:00 | 欧女杯 | 布兰德斯女篮 | KSC塞克萨德女篮 | 未开始 |
2 | 2025年09月19日 00:00 | 欧女杯 | 奥斯特拉瓦女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
3 | 2025年09月19日 00:00 | 欧女杯 | 格尔尼卡女篮 | 基安尼纳女篮 | 未开始 |
4 | 2025年09月19日 00:00 | 欧女杯 | 萨沙里女篮 | 帕纳多里高斯女篮 | 未开始 |
5 | 2025年09月19日 00:00 | 欧女杯 | 克卢日大学女篮 | ZKK尼什学生女篮 | 未开始 |
6 | 2025年09月26日 00:00 | 欧女杯 | KSC塞克萨德女篮 | 布兰德斯女篮 | 未开始 |
7 | 2025年09月26日 00:00 | 欧女杯 | 罗伊斯托女篮 | 奥斯特拉瓦女篮 | 未开始 |
8 | 2025年09月26日 00:00 | 欧女杯 | 基安尼纳女篮 | 格尔尼卡女篮 | 未开始 |
9 | 2025年09月26日 00:00 | 欧女杯 | ZKK尼什学生女篮 | 克卢日大学女篮 | 未开始 |
10 | 2025年09月26日 00:00 | 欧女杯 | 帕纳多里高斯女篮 | 萨沙里女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 瓦罗辛女篮 | 杜布罗尼克女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 海王星女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 布拉科女篮 | 梅赫伦女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 拉姆拉女篮 | 艾佐瑞斯女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 埃姆拉克女篮 | 里加女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 杰里斯女篮 | 纳姆尔女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 克特恩女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 布莱恩女篮 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 贝罗女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月10日 00:00 | 欧女杯 | 昂热女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
21 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 贝罗女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 未开始 |
22 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 布莱恩女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 |
23 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 阿辛奈高斯女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 未开始 |
24 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 昂热女篮 | 布加勒斯特快速女篮 | 未开始 |
25 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 海王星女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
26 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 梅赫伦女篮 | 布拉科女篮 | 未开始 |
27 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 本菲卡女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 |
28 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 佩贾女篮 | 未开始 |
29 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 拉姆拉女篮 | PEAC佩奇女篮 | 未开始 |
30 | 2025年10月11日 00:00 | 欧女杯 | 埃姆拉克女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 未开始 |
欧女已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月03日 | 欧女杯 | 里尔女篮vs费路尔女篮 | |
2 | 2025年03月27日 | 欧女杯 | 费路尔女篮vs里尔女篮 | |
3 | 2025年03月14日 | 欧女杯 | 里尔女篮vs欧洲租赁女篮 | |
4 | 2025年03月07日 | 欧女杯 | 费路尔女篮vs里昂女篮 | |
5 | 2025年03月07日 | 欧女杯 | 欧洲租赁女篮vs里尔女篮 | |
6 | 2025年03月07日 | 欧女杯 | 里昂女篮vs费路尔女篮 | |
7 | 2025年02月28日 | 欧女杯 | 里昂女篮vs赫罗纳女篮 | |
8 | 2025年02月28日 | 欧女杯 | 蒙彼利埃女篮vs欧洲租赁女篮 | |
9 | 2025年02月28日 | 欧女杯 | 维伦纽夫女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
10 | 2025年02月28日 | 欧女杯 | 费路尔女篮vs萨沙里女篮 | |
11 | 2025年02月21日 | 欧女杯 | 萨沙里女篮vs费路尔女篮 | |
12 | 2025年02月21日 | 欧女杯 | 贝西克塔斯女篮vs维伦纽夫女篮 | |
13 | 2025年02月20日 | 欧女杯 | 赫罗纳女篮vs里昂女篮 | |
14 | 2025年02月20日 | 欧女杯 | 欧洲租赁女篮vs蒙彼利埃女篮 | |
15 | 2025年01月25日 | 欧女杯 | 欧洲租赁女篮vs戈约尔女篮 | |
16 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 蒙彼利埃女篮vs克特恩女篮 | |
17 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 赫罗纳女篮vsPEAC-Pecs 女子 | |
18 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 米什科尔茨女篮vs费路尔女篮 | |
19 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 贝西克塔斯女篮vs昂热女篮 | |
20 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 加拉塔萨雷女篮vs里昂女篮 | |
21 | 2025年01月17日 | 欧女杯 | 埃斯蒂特斯女篮vs里尔女篮 | |
22 | 2025年01月16日 | 欧女杯 | 里昂女篮vs加拉塔萨雷女篮 | |
23 | 2025年01月16日 | 欧女杯 | 里尔女篮vs埃斯蒂特斯女篮 | |
24 | 2025年01月16日 | 欧女杯 | 吉普斯夸女篮vs萨沙里女篮 | |
25 | 2025年01月16日 | 欧女杯 | 欧洲租赁女篮vs戈约尔女篮 | |
26 | 2025年01月10日 | 欧女杯 | 昂热女篮vs贝西克塔斯女篮 | |
27 | 2025年01月10日 | 欧女杯 | 费路尔女篮vs米什科尔茨女篮 | |
28 | 2025年01月10日 | 欧女杯 | 克特恩女篮vs蒙彼利埃女篮 | |
29 | 2025年01月10日 | 欧女杯 | 戈约尔女篮vs欧洲租赁女篮 | |
30 | 2025年01月10日 | 欧女杯 | PEAC-Pecs 女子vs赫罗纳女篮 |