摩尔甲积分
摩尔甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米尔沙米 | 5/1/0 | 19/5 | 16 | 6/2/4 |
2 | 谢里夫 | 3/3/0 | 12/4 | 12 | 6/5/1 |
3 | 基希讷乌野牛 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 佩特罗古 | 2/1/2 | 10/10 | 7 | 5/3/2 |
5 | 巴尔蒂 | 1/0/4 | 4/11 | 3 | 5/2/3 |
6 | 塞勒蒙斯巴达 | 0/0/6 | 5/22 | 0 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢里夫 | 11/3/0 | 33/6 | 36 | 14/7/7 |
2 | 基希讷乌野牛 | 8/1/5 | 32/16 | 25 | 14/7/7 |
3 | 佩特罗古 | 6/5/3 | 20/9 | 23 | 14/6/8 |
4 | 巴尔蒂 | 6/5/3 | 18/9 | 23 | 14/7/7 |
5 | 米尔沙米 | 6/3/5 | 30/18 | 21 | 14/7/7 |
6 | 塞勒蒙斯巴达 | 3/5/6 | 12/17 | 14 | 14/8/6 |
7 | 布尤卡尼 | 2/5/7 | 8/19 | 11 | 14/7/7 |
8 | 弗洛列什蒂 | 0/1/13 | 0/59 | 1 | 14/7/7 |
摩尔甲联赛积分规则
摩尔多瓦甲级联赛采取四循环赛制,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,
积分相同则按照以下规则决定排名先后
1.附加赛(仅适用于两支球队同分决定冠军的时刻)
2.相互战绩
3.相互比赛净胜球
4.相互比赛客场进球数
5.相互比赛进球数
6.胜场数
7.净胜球
8.进球数
9.红牌数少
10.黄牌数少
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.摩尔多瓦杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2名将参加降级附加赛