秘鲁乙积分
秘鲁乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡哈马卡俱乐部 | 8/1/3 | 19/13 | 25 | 12/6/6 |
2 | FC圣马科斯 | 5/3/4 | 9/5 | 18 | 12/6/6 |
3 | 卡萨大学 | 5/2/5 | 14/10 | 17 | 12/6/6 |
4 | 卡洛斯曼努西 | 5/2/5 | 17/14 | 17 | 12/6/6 |
5 | Ada哈恩 | 4/4/4 | 12/13 | 16 | 12/6/6 |
6 | 拉库巴 | 4/3/5 | 12/17 | 15 | 12/6/6 |
7 | 莫利诺斯 | 3/1/8 | 5/16 | 10 | 12/6/6 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科梅尔奇 | 8/4/2 | 25/12 | 28 | 14/7/7 |
2 | UCV莫克瓜 | 7/4/3 | 20/13 | 25 | 14/7/7 |
3 | 科莫西奥联 | 7/2/5 | 24/19 | 23 | 14/7/7 |
4 | 本廷塔克纳 | 7/2/5 | 25/21 | 23 | 14/7/7 |
5 | 桑托斯足球俱乐部 | 6/3/5 | 21/21 | 21 | 14/7/7 |
6 | 圣马丁大学 | 6/2/6 | 17/20 | 20 | 14/7/7 |
7 | 科帕索尔 | 3/3/8 | 13/25 | 12 | 14/7/7 |
8 | 坎托劳体育学院 | 0/4/10 | 7/21 | 4 | 14/7/7 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本廷塔克纳 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/1/1 |
2 | UCV莫克瓜 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
3 | 卡萨大学 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 卡哈马卡俱乐部 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
5 | 卡洛斯曼努西 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫利诺斯 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 圣马丁大学 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 科帕索尔 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 坎托劳体育学院 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 拉库巴 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科莫西奥联 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | Ada哈恩 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
3 | FC圣马科斯 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 科梅尔奇 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
5 | 桑托斯足球俱乐部 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签