马来超积分
马来超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 23/1/0 | 90/8 | 70 | 24/12/12 |
2 | 雪州 | 16/4/4 | 44/16 | 52 | 24/11/13 |
3 | 沙巴 | 11/7/6 | 41/33 | 40 | 24/12/12 |
4 | 古晋城 | 10/9/5 | 38/28 | 39 | 24/11/13 |
5 | 登嘉楼 | 9/8/7 | 35/26 | 35 | 24/12/12 |
6 | 吉隆坡城 | 11/4/9 | 40/33 | 31 | 24/12/12 |
7 | 霹雳FC | 8/6/10 | 36/36 | 30 | 24/12/12 |
8 | 彭亨 | 7/8/9 | 35/39 | 29 | 24/12/12 |
9 | 皇家警察 | 7/6/11 | 25/36 | 27 | 24/13/11 |
10 | 槟城 | 6/8/10 | 31/38 | 26 | 24/12/12 |
11 | 吉达州 | 6/6/12 | 21/51 | 21 | 24/12/12 |
12 | 森美兰 | 4/4/16 | 23/49 | 16 | 24/13/11 |
13 | 吉兰丹DN | 2/1/21 | 16/82 | 7 | 24/12/12 |
马来西亚超级联赛积分规则
1.每队胜1场得3分,负方不得分,打平双方各得1分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得下赛季亚精英小组赛资格
2.联赛第二名获得下赛季亚冠二级小组赛资格
3.本季不设降级球队