分类

法全乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布里欧齐 14/5/6 39/28 47 25/12/13
2 圣马洛 12/9/4 35/21 45 25/12/13
3 波尔多 12/6/7 34/25 42 25/13/12
4 勒赫比日 11/7/7 39/22 40 25/12/13
5 永河畔拉罗什 10/9/7 38/25 39 26/13/13
6 布洛伊斯 10/8/7 38/30 38 25/13/12
7 艾夫兰治斯 10/7/8 40/34 37 25/13/12
8 布尔格斯18 9/10/7 41/37 37 26/13/13
9 圣派维 9/9/7 34/25 36 25/13/12
10 科罗姆班 9/7/9 28/28 34 25/12/13
11 迪南勒洪 9/6/10 30/37 33 25/13/12
12 福格斯 7/8/10 29/37 29 25/12/13
13 波伊泰斯 7/7/12 29/41 28 26/13/13
14 索米尔 7/7/11 28/43 28 25/13/12
15 葛伦维尔 7/6/13 29/41 27 26/13/13
16 勒波里 2/3/20 12/49 9 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗勒里梅洛吉斯 16/8/2 39/14 56 26/12/14
2 博比尼 13/5/7 32/25 44 25/13/12
3 蒂翁维尔 11/8/6 39/29 41 25/12/13
4 彼谢姆 10/9/6 35/24 39 25/12/13
5 尚布利 9/11/5 33/27 38 25/13/12
6 克雷泰伊 10/6/9 30/22 36 25/12/13
7 巴拉涅 9/9/7 37/36 36 25/12/13
8 安格利亚尼 8/11/6 30/29 35 25/13/12
9 查迪利 8/9/8 29/35 33 25/12/13
10 比亚华斯 8/8/10 25/25 32 26/13/13
11 菲格内斯 8/6/11 32/28 30 25/13/12
12 埃皮内尔 7/8/10 33/35 29 25/13/12
13 哈古恩奧 7/7/11 29/37 28 25/13/12
14 瓦斯克哈尔 8/3/14 22/37 27 25/13/12
15 维莱乌尔加特 4/7/14 19/48 19 25/12/13
16 奥比维利耶 2/11/12 26/39 17 25/13/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 勒皮 15/7/3 41/15 52 25/13/12
2 戛纳 13/8/5 45/27 47 26/13/13
3 安高曼 10/10/5 25/25 40 25/12/13
4 赫雅斯 9/11/5 26/20 38 25/12/13
5 格拉斯 9/10/6 34/24 37 25/12/13
6 图隆 9/8/8 35/33 35 25/12/13
7 安德茲 8/10/8 32/23 34 26/13/13
8 吕米伊瓦列里耶斯 8/10/7 32/26 34 25/13/12
9 圣普里埃斯特 9/6/10 25/28 33 25/13/12
10 蒙茨拉米尔 9/6/11 32/39 33 26/13/13
11 伊斯特尔 9/4/13 34/43 31 26/13/13
12 弗雷瑞斯 7/9/9 24/32 30 25/12/13
13 比尔格雷克 7/6/12 29/38 27 25/12/13
14 吉尼亚克 7/6/12 23/38 27 25/13/12
15 侏罗苏特 5/11/9 24/29 26 25/13/12
16 昂格莱金雀花 4/6/15 22/43 18 25/13/12