分类

俄乙B积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗斯杜夫B队 3/2/0 10/2 11 5/4/1
2 索契B队 3/2/0 10/4 11 5/3/2
3 军团迪纳摩 3/1/1 8/4 10 5/2/3
4 FC塞瓦斯托波尔 3/1/1 11/10 10 5/2/3
5 库班霍尔丁 2/3/0 8/5 9 5/2/3
6 斯塔夫罗波尔 2/2/1 8/7 8 5/3/2
7 鲁宾雅尔塔 2/2/1 3/3 8 5/3/2
8 纳尔奇克斯巴达 2/1/2 7/6 7 5/2/3
9 FC波别达 2/1/2 5/6 7 5/3/2
10 FC阿斯特拉罕 1/2/2 10/7 5 5/3/2
11 纳塔切尔克斯克 1/2/2 4/7 5 5/2/3
12 纳兹兰 1/0/4 4/8 3 5/1/4
13 德鲁日巴 0/1/4 7/11 1 5/2/3
14 马哈奇卡拉B队 0/0/5 1/16 0 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃洛格达戴拿模 3/1/0 10/3 10 4/2/2
2 圣彼得堡泽尼特B队 3/0/0 8/1 9 3/2/1
3 莫斯科切尔塔诺沃 2/1/0 6/3 7 3/2/1
4 卢基纳吉亚 1/2/0 4/3 5 3/3/0
5 伊尔库茨克 1/2/0 4/3 5 3/2/1
6 圣彼得堡红星 1/1/2 8/7 4 4/3/1
7 多尔戈普鲁德尼 1/1/1 5/5 4 3/0/3
8 科洛姆纳 1/1/1 1/1 4 3/0/3
9 莫斯科斯巴达B队 1/0/1 4/3 3 2/1/1
10 FC维尔 1/0/2 4/5 3 3/2/1
11 巴提卡BFU 0/2/1 5/7 2 3/2/1
12 拉明斯克土星 0/1/1 2/3 1 2/1/1
13 叶尼塞B队 0/1/2 1/6 1 3/1/2
14 弗拉基米尔鱼雷 0/1/2 1/7 1 3/1/2
15 舍克斯纳 0/0/2 1/7 0 2/0/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布里安斯克迪纳摩 3/0/0 6/0 9 3/1/2
2 FK梁赞 3/0/0 8/3 9 3/2/1
3 莫斯科罗迪纳C队 2/1/0 3/0 7 3/2/1
4 别尔哥罗德礼炮 2/1/0 4/2 7 3/2/1
5 斯巴达坦波夫 2/0/2 9/4 6 4/2/2
6 圣彼得堡迪纳摩 1/2/0 3/1 5 3/1/2
7 图拉兵工厂B队 1/1/1 5/5 4 3/1/2
8 SKA哈巴罗夫斯克B队 1/1/1 5/5 4 3/2/1
9 洛特伏尔加格勒B队 1/1/1 4/4 4 3/1/2
10 BC希姆基后备队 1/1/2 3/3 4 4/3/1
11 斯特罗吉诺 1/1/1 4/5 4 3/1/2
12 泽尼特奔萨 1/1/1 3/4 4 3/2/1
13 兹纳米亚 0/1/2 1/4 1 3/2/1
14 奥布宁斯克 0/1/2 0/8 1 3/1/2
15 利比克 0/0/3 1/4 0 3/1/2
16 奥耶尔 0/0/3 2/9 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 1/0/0 6/1 3 1/1/0
2 奥伦堡B队 1/0/0 2/0 3 1/0/1
3 沃尔纳诺夫哥罗德 1/0/0 2/0 3 1/1/0
4 苏维埃之翼B队 1/0/0 4/3 3 1/1/0
5 迪沙辛斯克 1/0/0 1/0 3 1/1/0
6 卡山鲁宾B队 1/0/0 1/0 3 1/1/0
7 乌拉尔B队 0/1/0 1/1 1 1/1/0
8 切亚宾斯克B队 0/1/0 1/1 1 1/0/1
9 阿克倫托格里蒂B队 0/0/1 3/4 0 1/0/1
10 索科尔喀山 0/0/1 0/1 0 1/0/1
11 卡缅斯克沙赫京斯基 0/0/1 0/1 0 1/0/1
12 新特罗伊茨克诺斯塔 0/0/1 0/2 0 1/0/1
13 下塔吉尔 0/0/1 0/2 0 1/1/0
14 巴尔瑙尔迪纳摩 0/0/1 1/6 0 1/0/1