冰岛甲积分
冰岛甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR雷克雅未克 | 8/5/1 | 26/12 | 29 | 14/7/7 |
2 | 嘉德维克 | 7/7/0 | 33/14 | 28 | 14/6/8 |
3 | HK科帕沃格 | 8/3/3 | 26/15 | 27 | 14/7/7 |
4 | 特罗图尔 | 7/4/3 | 26/22 | 25 | 14/7/7 |
5 | 托尔阿克雷里 | 7/3/4 | 32/22 | 24 | 14/7/7 |
6 | 凯夫拉维克 | 6/4/4 | 32/24 | 22 | 14/8/6 |
7 | 胡萨维克 | 5/2/7 | 24/30 | 17 | 14/7/7 |
8 | 格林达维克 | 4/2/8 | 29/40 | 14 | 14/8/6 |
9 | 塞尔福斯 | 4/1/9 | 15/29 | 13 | 14/6/8 |
10 | 费基尔 | 2/5/7 | 19/24 | 11 | 14/8/6 |
11 | 弗约尼尔 | 2/4/8 | 21/35 | 10 | 14/6/8 |
12 | 雷克尼尔 | 2/4/8 | 13/29 | 10 | 14/7/7 |
冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。