保乙积分
保乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC蒙塔纳 | 19/10/3 | 46/13 | 67 | 32/16/16 |
2 | 多布鲁察 | 19/9/3 | 58/19 | 66 | 31/15/16 |
3 | 匹林 | 18/8/6 | 48/36 | 62 | 32/16/16 |
4 | 多瑙 | 14/12/6 | 44/30 | 54 | 32/16/16 |
5 | 延特拉 | 14/10/8 | 47/31 | 52 | 32/16/16 |
6 | 马历克 | 14/10/7 | 38/27 | 52 | 31/16/15 |
7 | 比拉斯萨 | 14/7/11 | 36/34 | 49 | 32/16/16 |
8 | CSKA索菲亚B队 | 15/3/14 | 49/43 | 48 | 32/16/16 |
9 | 索菲亚中央陆军B队 | 12/11/8 | 42/27 | 47 | 31/15/16 |
10 | 保利文斯巴达 | 12/8/12 | 32/36 | 44 | 32/16/16 |
11 | 伊塔尔 | 12/7/12 | 41/37 | 43 | 31/16/15 |
12 | 卢多戈雷茨B队 | 10/10/12 | 40/38 | 40 | 32/16/16 |
13 | 格纳火车头 | 11/6/15 | 29/32 | 39 | 32/16/16 |
14 | 弗拉特里亚 | 10/8/13 | 34/41 | 38 | 31/15/16 |
15 | 明约匹尼克 | 10/6/16 | 29/44 | 36 | 32/16/16 |
16 | 莱特克斯 | 8/7/17 | 19/36 | 31 | 32/16/16 |
17 | 斯夫格 | 6/10/15 | 16/34 | 28 | 31/15/16 |
18 | 內塞伯尔 | 4/11/17 | 25/58 | 23 | 32/16/16 |
19 | 斯特鲁姆斯卡 | 3/13/15 | 19/45 | 22 | 31/16/15 |
20 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 6/4/21 | 23/54 | 22 | 31/16/15 |
保加利亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束 积分多的队名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互对阵积分多者,名次列前;
b)相互对阵净胜球多者,名次列前;
c)相互对阵进球多者,名次列前;
d) 净胜球多者,名次列前;
e) 进球多者,名次列前;
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上保甲,第三名需要踢附加赛,取胜可踢下赛季保甲;
(二)联赛后两名球队降入保丙
维多萨在20-21赛季8轮后宣布解散,与维多萨相关的积分变化已被删除